Опис
Технічні характеристики Zebra TC53 | Zebra TC58
Процесор | Восьмиядерний Qualcomm 6490, 2,7 ГГц |
Операційна система | Android 11 з можливістю оновлення до Android 14 |
Дисплей | 6 дюймів, висока роздільна здатність 1080 x 2160; світлодіодне підсвічування; 600 ніт; оптична зв’язка із сенсорною панеллю |
Пам’ять | ОЗУ 4 ГБ/флеш-пам’ять UFS 64 ГБ ОЗУ 8 ГБ/флеш-пам’ять UFS 64 ГБ ОЗУ 8 ГБ/флеш-пам’ять UFS 128 ГБ |
Сканування | Модуль сканування SE55 збільшеного діапазону з технологією IntelliFocus™ для зчитування одно- та двовимірних штрих-кодів; Модуль SE4720 для зчитування одно- та двовимірних штрих-кодів |
Камера | На фронтальній панелі 8 Мпк; на задній панелі 16 Мпк із автофокусом; світлодіод спалаху забезпечує збалансоване біле світло; функція ліхтарика + HDR (у стандарті); оптична стабілізація зображення (OIS) (тільки моделі преміального рівня), датчик ToF (час доставки) (тільки моделі преміального рівня) |
Датчики | Датчик освітлення Магнітометр Датчик руху Датчик тиску Датчик наближення Гіродатчик |
Комунікації | WiFi. Bluetooth 5G, GPS (Zebra TC58) |
Захист | Герметичність IP68 і IP65 (з батареєю) відповідно до вимог стандарту IEC до герметичності
Багаторазові падіння на бетонне покриття з висоти 1,8 м у діапазоні робочих температур (Від -20°C до 50°C) із захисним чохлом за стандартом MIL STD 810H; |
Робоча температура | Від –20°C до 50°C |
Габарити | 164,8 мм (Д) x 77,35 мм (Ш) x 16,75 мм (В) |
Вага | 293 г |
Сфера застосування Zebra TC53 | Zebra TC58
- Продавці-консультанти в магазинах
- Менеджери в роздрібній торгівлі
- Фахівці виїзного обслуговування
- Поштові службовці/службовці кур’єрських компаній